2021 оны 11 сарын 22
| № | Үйл ажиллагааны чиглэл | Зээлдэгчийн тоо | Нийт зээлийн хэмжээ |
| 1 | Газар тариалангийн үйлдвэрлэл | 2 | 22500000 |
| 2 | Автозасварын үйлчилгээ, машин угаалга | 2 | 25000000 |
| 3 | Оёдол | 2 | 8000000 |
| 4 | Үсчин | 1 | 6000000 |
| 5 | Блок үйлдвэрлэл | 1 | 10000000 |
| 8 | 71500000 |














